IMMACULATE ONE OWNER VEHICLE
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A

2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A

$43,990

Drive Away
0 views
Loading...
58,700 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A

Key information

2026 Mazda CX-60 P50E AZAMI PHEV C60A
Kilometres
58,700km
Compliance year
2026
Build year
2023
Engine
2.5-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CLY654
Stock no
S001346
VIN
JM0KH0HB501100567

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorPearl White
Torque261 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2683 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11475

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Toyota map
Sunbury Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (115 reviews)